Handikapsejladsen 2020 blev en rigtig god sejlads.
Ni både var mødt frem til start og den jævne vind fra vest gav en hurtig og fin sejlads. At deltagerne var tændte, var der ingen tvivl om: 4 af bådene startede om, men alle rettede fejlen korrekt, så der skulle ikke gives ekstra tillæg for tyvstart. Ved præmieuddelingen kunne dommerne fortælle, at den ene af bådene faktisk ikke var tyvstartet; men det er jo altid godt at være på den sikre side...
At handikap-tiderne ikke var sat så ringe endda, skulle måltagningen vise: De 5 første deltagere kom i mål inden for 2 minutter, hvilket gav stor spænding efterhånden som man med meget forskellig hastighed nærmede sig mållinjen.
Resultatlisten kom til at se sådan ud:
Bådnavn | Bådtype | Bådens fører | Sejlnr | Starttidsp. | Ank. nr. | Måltaget kl. |
Kleinsmedien | Smakkejolle | Bent Kirkeløkke | 09:25:00 | 1 | 12:32:01 | |
Maria | Folkebåd | Lars Bræstrup | DEN 1048 | 10:15:00 | 2 | 12:33:01 |
Rosine | Folkebåd | Per Carstens | DEN 1072 | 10:15:00 | 3 | 12:33:06 |
Saga | 38 m2 Spidsgat. | Tom Andersen | D 21 | 10:00:00 | 4 | 12:34:01 |
Frigg | Molich 10M | Jess Pedersen | DEN 19 | 10:45:00 | 5 | 12:34:09 |
Sif | Folkebåd | Peter Witt | DEN 1051 | 10:15:00 | 6 | 12:35:21 |
Hakusgu | Haku 43 | Hans Kuld | DEN 2 | 10:40:00 | 7 | 12:43:36 |
Sif | Shipmann 28 | Jens Christensen | D 4727 | 10:05:00 | 8 | 12:49:34 |
Ellida | Kragejolle | Peter Folke | 09:25:00 | 9 | 13:06:34 |
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions